Man verwendet zur übersichtlichen Darstellung von Daten Tabellen. Diese sind in Zeilen (waagerecht) und Spalten (senkrecht) gegliedert. Am Schnittpunkt einer Zeile und einer Spalte ist eine Zelle.
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D | Spalte E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1: | |||||
| Zeile 2: | Zelle | ||||
| Zeile 3: | |||||
| Zeile 4: |
Die Zellen lassen sich selbstverständlich auch verbinden. Dies wird mit den Attributen colspan bzw. rowspan im td-Tag umgesetzt.
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D | Spalte E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1: | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> |
| Zeile 2: | <td> </td> | <td colspan="3"> </td> | <td> </td> | ||
| Zeile 3: | <td rowspan="2"> </td> | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> |
| Zeile 4: | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> | |
In diesem Beispiel wurde im table-Tag das Attribut border="2" angeführt. Das stammt noch aus älteren Versionen von HTML und sind in der Version 5 obsolet, da die Rahmenstärke mit CSS definiert werden soll! Mehr über Tabellen findet man auf selfhtml.org